Pacchetti e permessi: matrice rapida
| Funzionalità | Bronze | Silver | Gold | Partners |
|---|---|---|---|---|
| Ricerca e calcolatore | ✓ | ✓ | ✓ | no |
| Veicoli salvati | ✓ | ✓ | ✓ | no |
| Valutazione | Occasionale | ✓ | ✓ | no |
| PDF e stampa | ✓* | ✓ | ✓ | no |
| Ricerca da frase, ricerca per modello, finestra di mercato, risultati per portale di annunci | ✓ | ✓ | ✓ | no |
| Probabilità di vendita per veicolo ("Suggerimento, non vincolante") | ✓ | ✓ | ✓ | no |
| Avviso di richiamo del produttore | ✓ | ✓ | ✓ | no |
| Stock, caricamento della carta di circolazione, monitoraggio notturno dei prezzi | no | no | ✓ | no |
| Utilizzo del marketplace (fruizione) | ✓ | ✓ | ✓ | no |
| Accesso al marketplace (offerta) | no | no | no | ✓ |
* Nei risultati della valutazione, se la valutazione è stata completata.
Le funzionalità precedentemente disponibili solo in fase di test sono attive per tutti i rivenditori dal 2026-10-20.
No comments to display
No comments to display