Pakketten en rechten: snelle matrix
| Functie | Bronze | Silver | Gold | Partners |
|---|---|---|---|---|
| Zoeken en calculator | ✓ | ✓ | ✓ | nee |
| Opgeslagen voertuigen | ✓ | ✓ | ✓ | nee |
| Taxatie | Incidenteel | ✓ | ✓ | nee |
| PDF en afdrukken | ✓* | ✓ | ✓ | nee |
| Zoeken op zin, zoeken op patroon, marktvenster, resultaten per advertentieportaal | ✓ | ✓ | ✓ | nee |
| Verkoopkans per voertuig (Advies, niet verplicht) | ✓ | ✓ | ✓ | nee |
| Waarschuwing voor fabrieksterugroepacties | ✓ | ✓ | ✓ | nee |
| Voorraad, kentekenbewijs uploaden, nachtelijke prijsbewaking | nee | nee | ✓ | nee |
| Gebruik van de marketplace (afname) | ✓ | ✓ | ✓ | nee |
| Toegang tot de marketplace (aanbod) | nee | nee | nee | ✓ |
* Bij het resultaat van de taxatie, indien de taxatie is voltooid.
De functies die voorheen alleen in de testfase beschikbaar waren, zijn sinds 2026-10-20 actief voor elke autohandelaar.
No comments to display
No comments to display