Csomagok és jogosultságok: gyors mátrix
| Képesség | Bronze | Silver | Gold | Partners |
|---|---|---|---|---|
| Keresés és kalkulátor | ✓ | ✓ | ✓ | nincs |
| Mentett autók | ✓ | ✓ | ✓ | nincs |
| Értékbecslés | Alkalmi | ✓ | ✓ | nincs |
| PDF és nyomtatás | ✓* | ✓ | ✓ | nincs |
| Mondatból keresés, mintakeresés, piaci ablak, piachely szerinti találatok | ✓ | ✓ | ✓ | nincs |
| Értékesítési esély autónként (Javaslat, nem kötelező) | ✓ | ✓ | ✓ | nincs |
| Gyári visszahívási figyelmeztetés | ✓ | ✓ | ✓ | nincs |
| Készlet, forgalmi feltöltés, éjszakai árfigyelés | nincs | nincs | ✓ | nincs |
| Piactér használata (igénybevétel) | ✓ | ✓ | ✓ | nincs |
| Piactérre való belépés (kínálat) | nincs | nincs | nincs | ✓ |
* Az értékbecslés eredményénél, ha a becslés lefutott.
A korábban csak tesztkörben elérhető funkciók 2026-10-20 óta minden kereskedőnél élnek.
No comments to display
No comments to display